DANCING CARNIVAL
행사명 | 2016 원주다이내믹댄싱카니발 |
---|---|
기간 | 2016-09-06 ~ 2016-09-11 |
장소 | 따뚜공연장, 젊음의 광장, 원일로, 우산동, 태장동, 문화의 거리 등 |
주최 | 원주시, 제36사단 |
주관 | (재)원주문화재단 |
후원 | 문화체육관광부, 강원도, 국방부, 한국관광공사, 제1군사령부, 강원랜드 |
참여규모 | 댄싱카니발 144개팀, 해외팀 32개팀 1,300여명 |
공식행사 |
|
---|
부대행사 |
|
---|
구분 | 수상팀 |
---|---|
대상(1팀) | SAC ILLUSION(서울예술종합학교) |
금상(1팀) | 108연대 3대대 맨인블랙 |
은상(1팀) | 매지농악보존회 |
동상(2팀) | 원주 응원연합 아라리 |
제1야전군사령부 태권도 시범단 | |
장려상(3팀) | 경동대학교 메디컬 캠퍼스 |
프리모르츠이 | |
아트라다 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
최우수상(1팀) | RAINBOW CHEER COMPANY |
금상(1팀) | 두다스트릿 |
은상(2팀) | Blanc blank |
Creative mind | |
동상(2팀) | 아사쿠사 삼바 카니발 |
센다이 이쿠엔 가쿠엔 하이스쿨 | |
장려상(3팀 | 진벨리 |
계명문화대학교 뮤지컬공연단 | |
다이내믹 품바 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
최우수상(1팀) | 흥~UP |
금상(1팀) | 파라다이스(단구동주민자치) |
은상(1팀) | 우산동 최고야!!!(우산동자치센터) |
동상(2팀) | 반관동주민화합 |
태장2동/응답하라 황홀한 moon벨라 | |
장려상(6팀) | 귀래어울림 |
단계동 치어스 | |
문막읍 연합댄싱(막걸리나) | |
개운동 상지레제 | |
판부면 천일야화 | |
원주댄싱 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
최우수상(1팀) | J&L |
금상(1팀) | 계원예고 카시아 무용단 |
은상(1팀) | D.S.L(don\'t stop lady) |
동상(2팀) | 체체빌 |
히어로 | |
장려상(5팀) | 횡성연합팀 |
상지대효태권도A | |
서프라이즈(뻬레야스라브카) | |
디온쿠데 키타로카라 | |
원주 귀래초교 마칭밴드 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
최우수상(1팀) | 오!마이엔진 |
금상(1팀) | 제1야전군 사령부 |
은상(1팀) | 백호포병 |
동상(2팀) | 횡성의 후예 |
36(삼육)정비근무대 | |
장려상(3팀) | Cheer! 신교! |
강원 안보지킴이 108연대 1대대 | |
107연대 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
심사위원특별상 | 태장 1동 댄싱매니아 |
청춘예술단(횡성실버연합) | |
춘천 청소년 연합 | |
BNK부산은행조은극장 조은모니터 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
창작안무상 | 이수정 |
백진주 | |
유지혜 |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
따뚜 메인무대 | 대관령부대(나라사랑)109연본 | |
원더풀할미네 | ||
프리모르츠이 | ||
꽃보다 할매 | ||
36보병사단 기동대대 | ||
리트미 베카 | ||
댄스홀릭 | ||
무실동 우리는 하나(무실주민자치) | ||
수정문화예술단(원주실버연합) | ||
108연대 3대대 맨인블랙 | ||
홍콩 셰도우 댄스 스튜디오 | ||
양구돌산령지게춤 | ||
원주매지농악보존회 | ||
단계동 치어스 | ||
청춘예술단(횡성실버연합) | ||
The stories | ||
스카즈카 | ||
용인 송담대학교 | ||
Zumba Train(줌바 트레인) | ||
로즈벨리 | ||
제1야전군 사령부 태권도 시범단 |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
따뚜 메인무대 | 교동초등학교 1학년 | |
체체빌 | ||
왓 돈통 댄스그룹 | ||
교동초등학교 5학년 | ||
계명문화대학교 뮤지컬 공연단 | ||
108 독수리 | ||
DREAM | ||
프리모르츠이 | ||
디온쿠데 키타로카라 | ||
장밋빛연인들(명륜1동) | ||
화기치상(和氣致祥) | ||
36사단 109연대 1대대 | ||
다오탄 오페라 시어터 | ||
떠오름 종합예술단 | ||
연정화기(원주체육회국학기공연합회) | ||
반관동주민화합 | ||
로드스네즈닉 | ||
인스퍼레이션 | ||
홍콩 셰도우 댄스 스튜디오 | ||
황소의 후예 | ||
진홍사자단 | ||
리트미베카 | ||
36연합팀 | ||
아르떼주니어무용단 | ||
라온예술단 | ||
제주움직임 | ||
HJ스트릿무용단 | ||
찬스 | ||
플라수니야 | ||
철원두루미 | ||
우산동 | 교동초등학교 1학년 | |
아트라다 | ||
36사단 109연대 1대대 | ||
교동초등학교 5학년 | ||
체체빌 | ||
108독수리 | ||
홍콩 셰도우 댄스 스튜디오 | ||
황소의 후예 | ||
떠오름 종합예술단 | ||
태장동 | 왓 돈통 댄스그룹 | |
계명문화대학교 뮤지컬 공연단 | ||
DREAM | ||
아르떼주니어무용단 | ||
로드스네즈닉 | ||
디온쿠데 키타로카라 | ||
36연합팀 | ||
라온예술단 | ||
제주움직임 | ||
원일로 | 장밋빛연인들(명륜1동) | |
프리모르츠이 | ||
진홍사자단 | ||
화기치상(和氣致祥) | ||
연정화기 (원주체육회국학기공연합회) | ||
반관동주민화합 | ||
인스퍼레이션 | ||
리트미베카 | ||
HJ스트릿무용단 | ||
찬스 | ||
플라수니야 | ||
철원두루미 |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
따뚜 메인무대 | 우르크 태백 | |
원주댄싱 | ||
원주 귀래초교 마칭밴드 | ||
앰 드럼스 | ||
아프리칸 퍼크션 | ||
제이 아미고 | ||
사즈베즈디에 | ||
무궁화(109-2) | ||
춘천YMCA댄스연합 | ||
댄싱매니아 | ||
아트라다 | ||
펄즈 | ||
파라다이스(단구동주민자치) | ||
서프라이즈(하바롭스키) | ||
우산동최고야!!(우산동자치센터) | ||
정선대대 | ||
돈주앙 | ||
노노스모킥(원주보건소) | ||
서프라이즈(뻬레야스라브카) | ||
오! 마이 엔진 | ||
쿤 부타르카이다라 | ||
요사코이 타이완 | ||
에스콜라 | ||
믈라카 예술대학교 | ||
야와르 치키 문화협회 | ||
열정 슈퍼마미 | ||
취안저우 가오지아 오페라 | ||
우산동 | 서프라이즈(하바롭스키) | |
로드스네즈닉 | ||
원주댄싱 | ||
왓 돈통 댄스그룹 | ||
브다흐노베니에 | ||
인스퍼레이션 | ||
우산동 최고야!!!(우산동자치센터) | ||
서프라이즈(뻬레야스라브카) | ||
펄즈 | ||
태장동 | 우르크 태백 | |
아트라다 | ||
아프리칸 퍼크션 | ||
사즈베즈디에 | ||
사팃 실파콘 | ||
춘천YMCA댄스연합 | ||
돈주앙 | ||
원일로 | 프리모르츠이 | |
원주 귀래초교 마칭밴드 | ||
무궁화(109-2) | ||
댄싱매니아 | ||
다오탄 오페라 시어터 | ||
앰 드럼스 | ||
제이 아미고 | ||
파라다이스(단구동주민자치) | ||
정선대대 | ||
리트미 베카 | ||
오! 마이 엔진 | ||
쿤 부타르카이다라 | ||
요사코이 타이완 | ||
에스콜라 | ||
믈라카 예술대학교 | ||
야와르 치키 문화협회 | ||
열정 슈퍼마미 | ||
취안저우 가오지아 오페라 |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
따뚜 메인무대 | J&L | |
상지대효태권도 | ||
에니와 베니가라츠 | ||
횡성연합팀 | ||
107연대 | ||
서초청춘발레단 | ||
수가 재즈 댄스 스튜디오 | ||
SAC ILLUSION(서울종합예술실용학교) | ||
남병산 호랑이 | ||
런피플 패밀리 | ||
현대체육관 | ||
이팔청춘(일산동주민센터) | ||
히어로 | ||
다누리 댄싱퀸(명륜2동주민센터) | ||
히트다!!정통 | ||
사팃 실파콘 | ||
라도스찌 | ||
프리메라 | ||
단사 아즈테카 | ||
귀래어울림 | ||
다이내믹품바 | ||
한라대학교 | ||
나고야 가쿠세이팀 샤치 | ||
경동대학교 원주문막 메디컬 캠퍼스 | ||
개운동 상지레제 | ||
홍천오안초교 | ||
중국진양연예팀 | ||
영월 석정여중 | ||
연천실버무용단 | ||
방그라 트레이닝센터 & 록 나흐 아카데미 | ||
모스크바 군악대 | ||
강원 안보지킴이 108연대 1대대 | ||
태장동 | J&L | |
다누리 댄싱퀸(명륜2동주민센터) | ||
현대체육관 | ||
횡성연합팀 | ||
런피플 패밀리 | ||
개운동 상지레제 | ||
홍천오안초교 | ||
중국진양연예팀 | ||
영월 석정여중 | ||
우산동 | 사팃 실파콘 | |
다이내믹품바 | ||
라도스찌 | ||
경동대학교 원주 문막 메디컬 캠퍼스 | ||
수가 재즈 댄스 스튜디오 | ||
서초청춘발레단 | ||
프리메라 | ||
단사 아즈테카 | ||
원일로 | 상지대효태권도 | |
107연대 | ||
나고야 가쿠세이팀 샤치 | ||
SAC ILLUSION (서울종합예술실용학교) | ||
남병산 호랑이 | ||
이팔청춘(일산동주민센터) | ||
히어로 | ||
히트다!!정통 | ||
귀래어울림 | ||
한라대학교 | ||
연천실버무용단 | ||
방그라 트레이닝센터 & 록 나흐 아카데미 | ||
모스크바 군악대 | ||
강원 안보지킴이 108연대 1대대 |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
따뚜 메인무대 | 원주밸리꿈 | |
센다이 이쿠엔 카쿠엔 하이스쿨 | ||
P.O.K(강원중학교) | ||
에니와 베니가라츠 | ||
D.S.L (don`t stop lady) | ||
수가 재즈댄스 스튜디오 | ||
RAINBOW CHEER COMPANY | ||
계원예고 카시아무용단 | ||
다이아몬드 야쿠츠 | ||
군부대-포천과 남양주의 댄싱머신 | ||
이공일팔(2018) | ||
울림 블로코(Ullim Bloco) | ||
문막읍 연합댄싱(막걸리아) | ||
브다흐노베니에 | ||
태장2동/응답하라 황홀한Moon벨라 | ||
상지대효태권도A | ||
Blanc Blank | ||
cheer! 신교! | ||
Hype up | ||
춘천 청소년 연합 | ||
진벨리 | ||
BNK부산은행조은극장 조은모니터 | ||
백호 포병 | ||
판부면 천일야화 | ||
Creative mind | ||
원주 풍악놀이단 | ||
제1 야전군 사령부 | ||
엔젤밸리 | ||
히라기시 텐진 | ||
36(삼육)정비근무대 | ||
두다스트릿 | ||
천국악단 | ||
원주시자율방범연합대 | ||
횡성의 후예 | ||
아사쿠사 삼바 카니발 | ||
흥~UP(흥업) | ||
원주응원연합 아라리 | ||
아크로바틱 플래그 웨이버스 | ||
이탈리안 코믹밴드 | ||
우산동 | P.O.K(강원중학교) | |
에니와 베니가라츠 | ||
앰 드럼스 | ||
D.S.L (don`t stop lady) | ||
나고야 가쿠세이 샤치 | ||
횡성의 후예 | ||
Creative mind | ||
디온쿠데 키타로카라 | ||
사즈베즈디에 | ||
다이아몬드 야쿠츠 | ||
아크로바틱 플래그 웨이버스 | ||
이탈리안 코믹밴드 | ||
태장동 | 센다이 이쿠엔 카쿠엔 하이스쿨 | |
원주밸리꿈 | ||
RAINBOW CHEER COMPANY | ||
체체빌 | ||
서프라이즈(하바롭스키) | ||
계원예고 카시아무용단 | ||
원주 풍악놀이단 | ||
펄즈 | ||
서프라이즈(뻬레야스라브카) | ||
BNK부산은행조은극장 조은모니터 | ||
원일로 | 군부대-포천과 남양주의 댄싱머신 | |
이공일팔(2018) | ||
문막읍 연합댄싱(막걸리아) | ||
울림 블로코 (Ullim Bloco) | ||
브다흐노베니에 | ||
Blanc Blank | ||
cheer! 신교! | ||
Hype up | ||
춘천 청소년 연합 | ||
상지대효태권도A | ||
진벨리 | ||
백호 포병 | ||
태장2동/응답하라 황홀한Moon벨라 | ||
히라기시 텐진 | ||
36(삼육)정비근무대 | ||
판부면 천일야화 | ||
엔젤밸리 | ||
두다스트릿 | ||
천국악단 | ||
제1 야전군 사령부 | ||
원주시자율방범연합대 | ||
아사쿠사 삼바 카니발 | ||
흥~UP(흥업) | ||
원주응원연합 아라리 |