DANCING CARNIVAL
행사명 | 2021 원주 다이내믹댄싱카니발 |
---|---|
기간 | 2021-07-03 ~ 2021-11-21 |
장소 | 원주 댄싱공연장 일대 |
주최 | 원주시 |
주관 | (재)원주문화재단 |
후원 | 문화체육관광부, 강원도, 한국관광공사 |
참여규모 | 참가팀 국내 41팀(1,820명), 해외 9개국 43팀, 시민합창단 180명, 시민기획단 10명, 시민심사단 30명, 댄싱카니발 시민참가팀 520명 |
일정 |
|
---|---|
장소 |
|
주요프로그램 |
|
일정 |
|
---|---|
장소 |
|
주요프로그램 |
|
일정 |
|
---|---|
장소 |
|
주요프로그램 |
|
구분 | 수상팀 |
---|---|
대상(1팀) | 조성희아하댄스씨어터 |
최우수상(1팀) | 부안예술회관 포스댄스컴퍼니&전주대학교 태권도시범단 |
금상(2팀) | RAINBOW CHEER(레인보우치어) |
천무응원단&팀비스트연합 | |
은상(3팀) | 원주합기도랩터스 |
포니케 | |
상태시&B.I.D | |
동상(6팀) | SA치어리딩사관학교 엔젤킹 |
강산&제이핏 | |
원주매지농악보존회 | |
YNS Cheerliters | |
태극 | |
제이아미고 | |
장려상(1팀) | 진벨리 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
최우수상(1팀) | 한라대학교 미래라이프융합학부 |
금상(2팀) | 원주전통춤무용단 |
치어마미블랙퀸즈 | |
은상(4팀) | 원주시노인종합복지관 원주실버예술단 |
돌아온청춘팀 | |
은빛울림 | |
원주아랑고고장구 | |
동상(6팀) | 수정&청아 |
느티나무예술단 | |
아랑무브아트 | |
청춘S라인 | |
씨나 | |
어울림 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
최우수상(1팀) | 태랑학회 |
금상(2팀) | 해동검도 강원경무관 |
점핑엔젤스 | |
은상(3팀) | Goblin dance studio |
퍼스트 플레이스 | |
제이핏밸리 | |
동상(2팀) | 효성태권도스포츠클럽 |
체리걸즈 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
개인상 | 원주합기도랩터스 김하윤 |
태극 서가영 | |
수정&청아 신성석 | |
진밸리 진예원 |
구분 | 수상팀 |
---|---|
특별상 | 치어마미 윤복자 |
아하댄스씨어터 오정환 | |
포스댄스컴퍼니 정슬기 | |
원주합기도랩터스 고준영 | |
특별공로상 | 원주시자율방범연합대 |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
일반 | 원주아랑고고장구 | |
강산제이 | ||
제이아미고 | ||
원주합기도랩터스 | ||
상태시&B.I.D | ||
진벨리 | ||
원주매지농악보존회 | ||
SA-치어리딩사관학교 “인젤킹” | ||
YNS Cheerliters | ||
RAINBOW CHEER | ||
부안예술회관 포스댄스컴퍼니&전주대학교 태권도 시범단 | ||
천무응원단+팀비스트 연합 | ||
포니케 | ||
조성희아하댄스씨어터 | ||
태극 | ||
아랑무브아트 예술단 |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
읍면동/실버 | 수정&청아 | |
청춘S라인 | ||
은빛울림 | ||
한라대학교 미래라이프융합학부 | ||
원주실버예술단 돌아온 청춘 | ||
원주 전통춤 무용단 | ||
어울림(단계동 주민자치위원회) | ||
치어마미 블랙퀸즈 | ||
느티나무 예술단 | ||
씨나(한국시니어종합예술원) |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
아동/청소년 | 퍼스트 플레이스 | |
체리걸즈 | ||
해동검도 강원경무관 | ||
Gobin dance studio | ||
효성태권도 스포츠클럽 | ||
제이핏벨리 | ||
태랑학회 | ||
점핑엔젤스 |
구분 | 팀명 | 장르 |
---|---|---|
해외팀(온라인경연) | 로베스트니키 Rovestniki | |
스네기리 Snegiri | ||
알리사 ALISA | ||
시찜 Sitim | ||
쥬라부쉬카 ZHURAVUSHKA | ||
업비트 UPBEAT | ||
판타지 Fantasy | ||
아루나 Aruna | ||
율라 Yula | ||
플라스티린 Plastilin | ||
브다흐노베니에 Vdokhonoveniye | ||
하이프비젼 HipVisioN(HVN) | ||
컴라즈 COMDRAZ | ||
돈주앙 DON JUAN | ||
엘 레스페토 EI Respeto | ||
디쟈프 크루 DJ’AF Crew | ||
조이풀 트라이브 오브 툴레도 시티 Joyful Tribe of Toledo City | ||
라쟈 딘당 컬처 앤 아트 Rajah Dindang Culture & Arts | ||
우룸 댄스 컴퍼니 Aurum Dance Company | ||
시난둘로이 컬처럴 투룹 탕굽 시티 Sinanduloy Curtural Troupe Tangub City | ||
파레댄스그룹 PHA LE Dance Group | ||
매니아 패밀리 Mania Family | ||
선 크루 Son Crew | ||
MTBD | ||
사츠마 겐지 보타루 Satsma Genji Botaru | ||
란부마루 RanbuO | ||
수가이자나이렌 SUGA IZANAI REN | ||
람포에UGM RampoeUGM | ||
컬러 오브 인도네시아 Color of Indonesia | ||
도피 스튜디오 엔터테인먼트 Dophi Studio Entertainment | ||
MKDC | ||
비투 댄스 그룹 B2 Dance Group | ||
바다의 운치 Hai de weidao | ||
어가연희 Yuran | ||
선도부두 Sian dao matou | ||
마음속의 종이비행기 simmu zhong de feiji | ||
바람에 날리는 보리 물결 Dà màilàng zài fēng zhōng piāoyáng | ||
출정 Chūkǒu | ||
풍우동주 Yǔ tóngzhōu |