DANCING CARNIVAL
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
행사명 | 2019 원주 다이내믹댄싱카니발 |
---|---|
기 간 | 2019.09.03(화) ~ 09.08(일) |
장 소 | 원주시 따뚜공연장, 원일로, 문화의 거리 일대 |
주최 / 주관 | 원주시, 제36사단 / (재)원주문화재단 |
후 원 | 문화체육관광부, 한국문화예술위원회, 국방부, 강원도, 한국관광공사, 신한은행, 치악산한우, 하이원리조트 |
참여규모 | 관객 40만, 댄싱카니발 개 팀(13,000명), 해외 12개국 개 34팀(1,609명), 시민합창단 1,000명, 자원봉사자 250여 명 등 |
공식행사 | 개막식 |
|
---|---|---|
폐막식 |
|
|
댄싱카니발 | 다이내믹부문 | 40명 이상 참가팀 |
스페셜(대학부) | 20명 이상 대학생 참가팀 | |
스페셜(해외) | 20명 이상 해외 참가팀 | |
스페셜(읍면동/실버) | 30명 이상인 팀 중 읍면동, 실버 참가팀 | |
스페셜(아동/청소년) | 30명 이상인 팀 중 아동, 청소년 참가팀 | |
스페셜(군부대) | 30명 이상인 팀 중 군부대 참가팀 | |
문화예술공연 | 더 클래식 : 서양의예술 |
|
군 스피릿 : 군 정신 |
|
|
아트 오브 코리아 : 한국의 예술 |
|
|
카니발 파이널 |
|
|
시민참여 | 시민합창단 | 개인 및 단체 참가자 약 1,000명 |
시민기획단 | 원주 시민으로 구성된 시민기획단 12명 | |
자원봉사자 | 개인 및 단체 신청자 255명 | |
시민심사단 | 개인 신청자 100명 | |
대학생기자단 | 대학생 8명 | |
주요행사 | 프린지페스티벌 | 전문예술단체 공연 |
프리댄싱페스타 | 인원수 제약 없이 시민 누구나 즐긴다는 축제 슬로건을 지닌 경연 | |
축제아카데미 | 「축제 ‘홍보 아이디어와 노하우를 통한 홍보 마케 팅 전략’」 축제 홍보 마케팅 분야의 다양한 프로 그램을 제공 축제 기자단 인력 양성 도모 | |
외부전문가 자문위원회 | 「댄싱카니발 지속적인 발전전략 모색」 | |
해외 VIP 간담회 | 축제 소개 및 축제 간 교류사업 | |
부대행사 | 군 문화 체험행사 | 군 체험부스 |
상상놀이터-구름 | 원주 한지로 만든 예술 작품의 공간을 아이들에게 놀이와 상상력을 제공하는 프로그램. | |
에어바운스 테마파크 | 아이들이 안전하게 뛰어 놀 수 있는 놀이터 같은 공간을 마련하기 위해 에어바운스 테마파크 구성 | |
어린이 안전뮤지컬 | 도와줘요! 안전맨 (국민안전처 안전문화 창착 뮤지컬 공모전 우수상 수상 작품) | |
푸드존 및 푸드트럭 | 원주대표 음식부터 세계음식까지 이색 거리 제공 | |
예술 체험, 판매, 홍보존 |
|
|
둘레길 프리마켓 | 수공예 작품 판매 및 전시 | |
공공부스 존 | 응급부스, 자율방법대, 교통통제, 노점단속, 헌병대 등 휴식공간을 위한 공공부스와 댄싱카니발 참가팀을 위한 물품보과소, 스태프 대기실 운영 |
행사명 | 2018 원주다이내믹댄싱카니발 |
---|---|
기 간 | 2018.09.11(화) ~ 09.16(일) |
장 소 | 원주시 따뚜공연장, 원일로, 문화의 거리 일대 |
주최 / 주관 | 원주시, 제36사단 / (재)원주문화재단 |
후 원 | 문화체육관광부, 한국문화예술위원회, 국방부, 제1군사령부, 강원도, 한국관광공사, 신한은행, 도로교통공단, 페스티벌올, 서울F&B, 치악산한우, 하이원리조트 |
참여규모 | 관객 53만 5천명, 댄싱카니발 214개 팀(13,000명), 해외 12개국 개 38팀(1,605명), 시민합창단 1,000명, 자원봉사자 250여 명 등 |
구분 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
공식행사 | 개막식 |
|
폐막식 |
|
|
주요행사 | 군부대 체험행사 |
|
프린지페스티벌 |
|
|
축제기획아카데미 |
|
|
외부전문가 자문위원회 |
|
|
해외 VIP 간담회 |
|
행사명 | 2017 원주다이내믹댄싱카니발 |
---|---|
기 간 | 2017. 09. 19(화) ~ 09. 24(일) |
장 소 | 따뚜공연장, 젊음의 광장, 원일로, 우산동, 태장동, 문막읍 등 |
주 최 | 원주시, 제36사단 |
주 관 | (재)원주문화재단 |
후 원 | 문화체육관광부, 한국문화예술위원회, 강원도, 국방부, 한국관광공사, 제1야전군사령부, 신한은행, 서울F&B |
주요행사 |
|
참여규모 | 댄싱카니발 152개 팀(12,050명), 해외 13개국 45개 팀(1,600명) |
행사명 | 2016 원주다이내믹댄싱카니발 |
---|---|
기 간 | 2016.09.06(화) ~ 09.11(일) |
장 소 | 따뚜공연장, 젊음의 광장, 원일로, 우산동, 태장동, 문화의 거리 등 |
주 최 | 원주시, 제36사단 |
주 관 | (재)원주문화재단 |
후 원 | 문화체육관광부, 강원도, 국방부, 한국관광공사, 제1군사령부, 강원랜드 |
주요행사 |
|
참여규모 | 댄싱카니발 144개팀, 해외팀 32개팀 1,300여명 |
행사명 | 2015 원주다이내믹댄싱카니발 |
---|---|
기 간 | 2015.09.16.(수)~9.20(일) |
장 소 | 따뚜공연장, 젊음의 광장, 원일로, 문화의 거리 등 |
주 최 | 원주시, 제36사단 |
주 관 | (재)원주문화재단 |
후 원 | 강원도, 1군사령부, 문화체육관광부, 한국관광공사, 국방부, 기타 후원기관 및 업체 |
주요행사 |
|
참여규모 | 댄싱카니발 144개팀, 해외팀 10개국 23개팀 천여명 |
행사명 | 2014원주다이내믹페스티벌 |
---|---|
기 간 | 2014.09.17.(수)~9.21(일) |
장 소 | 원주시 따뚜공연장, 원일로 및 장미공원길, 문화의 거리 일원 |
주 최 | 원주시, 제36사단 |
주 관 | (재)원주문화재단 |
후 원 | 강원도, 국방부, 제1군사령부, 한국관광공사 등 |
주요행사 |
|
참여규모 | 관객41만명, 댄싱카니발126개팀10021명, 시민합창단 600여명 등 |
행사명 | 2013원주다이내믹페스티벌 |
---|---|
기 간 | 2013.09.28.(토) ~ 10.03(목) |
장 소 | 원주시 따뚜공연장 및 원일로 일원 |
주 최 | 원주시, 제36사단 |
주 관 | (재)원주문화재단 |
후 원 | 강원도, 국방부, 제1군사령부, 한국관광공사 등 |
주요행사 |
|
참여규모 | 관객35만명, 댄싱카니발104개팀8753명, 시민합창단 900여명 등 |
행사명 | 軍과 함께하는 2012원주 다이내믹 페스티벌 |
---|---|
기 간 | 2012. 9. 19.(수) ~ 9. 22.(토) |
장 소 | 따뚜공연장, 문화의 거리, 36사단 등 |
주 최 | 원주시, 제36사단 |
주 관 | (재)원주문화재단 |
후 원 | 강원도, 국방부, 제1군사령부, 한국관광공사, 기타 후원기관 |
주요행사 |
|
행사명 | 軍과 함께하는 다이내믹 원주 페스터벌 "원주의 길, 소통의 길" |
---|---|
기 간 | 2011년 10월 13일(목) ~ 10월 16일(일) |
장 소 | 따뚜공연장, 젊음의 광장, 종합운동장, 문화의 거리 등 |
주 최 | 원주시, 제1야전군사령부 |
주 관 | 원주문화원 |
주요행사 |
|